タール蒸留品のご紹介
コールタール中には、数千種類の芳香族物質が入っていると言われています。
これらの各物質は石油からは得にくい独自の性質をもったものも多く、ケミカルカンパニーは、この有効成分をすぐれた蒸留技術をもって、高い純度の製品として取り出しています。(株式会社シーケム)
| 品名 | 規格 | 用途 |
|---|---|---|
| フェノール | 純度:99.0%以上 | フェノール樹脂 |
| o-クレゾール | 純度:99.0%以上 | ノボラックエポキシ樹脂 |
| m/p-クレゾール | m-クレゾール:50%以上 クレゾール合計:80%以上 m/p混合品 |
電線ワニス ラミネートシート プラスチック材料 |
| キシレノール酸 | キシレノール合計:80%以上 | プラスチック材料 電線ワニス |
| 品名 | 規格 | 用途 |
|---|---|---|
| キノリン | 純度:95%以上 | 農薬 |
| イソキノリン | 純度:97%以上 | 電子材料 |
| キナルジン | 純度:86%以上 | 染料 |
| インドール | 純度:99%以上 | 農薬 |
| ピリジン | 純度:99.9%以上 | 溶剤 |
| α-ピコリン | 純度:98.0%以上 | 溶剤 |
| β/γ-ピコリン | β/γ-ピコリン合計:99%以上 | 溶剤 |
| 2,6-ルチジン | 純度:98.0以上 | 溶剤 |
| 品名 | 規格 | 用途 |
|---|---|---|
| α-メチルナフタリン | 純度:99%以上 | 医薬 |
| α/β-メチルナフタリン | α-メチルナフタリン:50%以上 β-メチルナフタリン:40%以上 α/β合計:96%以上 |
染料 |
| β-メチルナフタリン | 純度:97%以上 | ビタミン |